G10 insulating iav Epoxy laminate
Li niaj zaus thickness: 0.5 ~ 100 hli
Cov loj li niaj zaus: 1020 × 2040mm
Hauv hluav taws xob qib alkali yog impregnated nrog imported txawv teb retinet, cov nplaum thiab lwm yam kev sib ntxiv, thiab ua tiav los ntawm cov xovxwm kub. Nplaim retardant qib ul94 - Vo cov khoom siv, cov kws kho zoo ib yam ntawm qhov kub thiab txias, ua haujlwm zoo thiab rwb thaiv tsev ua haujlwm.
G10 Epoxy Board Daim Ntawv Thov: Siv los ua cov cuab yeej siv hluav taws xob thiab cov tshuab hluav taws xob, hloov pauv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob.
Tsis yog. | Cov khoom | Ib yam | Tus Qauv Txheem | Kuaj tshwm sim |
1 | FLEXURAL lub zog txiav rau Lamination | MPa | GB / T1303.4 - 2009 | ≥340 |
2 | Dabtsi Yog Khoov Elastic Modulus | MPa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Cov Nqis Cuam Tshuam Lub Zog Lub Zog Thaum Ntxim Hlub rau Lamination (tus ncej) | KJ / M2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥33 |
4 | Lub zog tensile | MPa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Dielectric lub zog txiav rau Lamination (hauv cov roj 20±2℃) | Kv / hli | GB / T1303.4 - 2009 | ≥11.4 |
6 | TIM DAWB VALPETage ua kom sib ua rau lamination (hauv roj90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥35 |
7 | 1 MHZ poob yam | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Rwb thaiv tsev tsis kam impregnated nyob rau hauv dej | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥5x10000 |
9 | CTI | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Dej ragentit | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Ceev | g / cm3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


