Cov ntshav kub siab kuj polyimide cov kab xev nplaum
- Cov Kub Kub Kuj
- Kub rwb thaiv tsev
- Tsis muaj kev sib tw
1. Hauv cov txheej txheem SMT, cov xaim xaim hluav taws xob yuav tsum tau muab tso rau thaum ntsuas qhov ntsuas kub ntawm cov reflux rurved;
2. Nyob rau hauv tus txheej txheem SMT, nws yog siv los muab tshuaj txhuam Circuit Court board (FPC) ntawm cov txheej txheem xws li luam ntawv, thaj thiab kuaj;
3. Nws tuaj yeem qhwv rau ntawm cov cable thiab siv ua kab xev insulating;
4. Nws tuaj yeem muab yav dhau los ntawm kev txuas rau xaiv cov ntaub ntawv los ntawm mounter, thiaj li hloov cov ntawv hlau;
5. Nws tuaj yeem tuag txiav mus rau lwm yam duab rau qee lub hom phiaj tshwj xeeb.
Yam | Ib yam | KPT2540 | KPT5035 | KPT7535 | KPT12535 |
Xim | - | Lub hlaws daj | Lub hlaws daj | Lub hlaws daj | Lub hlaws daj |
Rov qab cov tuab | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 |
Tag nrho cov tuab | mm | 0.065 | 0.085 | 0.110 | 0.160 |
Adhesion rau Hlau | N / 25mm | 6.0 ~ 8.5 | 5.5 ~ 8.5 | 5.5 ~ 8.0 | 4.5 ~ 8.5 |
Lub zog tensile | N / 25mm | ≥75 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Elongation thaum so | % | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
Lub Zog Dieltrical | KV | ≥5 | ≥6 | ≥5 | ≥6 |
Kub tiv thaiv | ℃ / 30min | 268 | 268 | 268 | 268 |
Txheem roll ntev | m | 33 | 33 | 33 | 33 |
Yam tsawg kawg nkaus txiav txim kom muaj nuj nqis | 200 m2 |
Tus nqi(USD) | 3 |
Xov Xwm Ntim | Lub Ntim Export Ntim |
Muab khoom muaj peev xwm | 100000m² |
Tus me nyuam chaw nres nkoj | Shanghai |







