Insulating khob fiber ntau txhawb cov ntaub qhwv nplhaib rau cov neeg caij tsheb customized
· Ep epoxy Resin + iav Fiber
Thaum muaj 2500mpa
Thaum 250 ℃, tensile lub zog> 1200mpa
· Thaum 300 ℃, kev sib txawv yam tsis muaj distortion thiab tawg
· Feem ntau siv nyob rau hauv cov neeg ua haujlwm
· Ntau qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem kho tau raws li cov neeg siv khoom
· Moq: 100000 pcs
Khoom npe: | Insulating Txoj plaub Suab tswb | Cov Khoom Siv Raw: | Iav Fiber, Epoxy Resin |
Xim: | Thawj xim | Ntawj ntom: | 1.9 ~ 2.0 g / cm3 |
Ua haujlwm kub: | ≤300 ℃ | Max kub: | 1.at 300ºC thiab ib txwm muaj siab yam tsis muaj distortion thiab tawg 2.Txawm kom lub zog ≥85% ntawm 350ºC |
Kev Siv Siv: | Caumutator | Keeb kwm: | Hangzhou Zhejiang |
Cia sij hawm: | Kuaj tensile lub zog tsis muaj kev hloov pauv hauv ib xyoos | ||
Pob: | Siv cov tsiaj hnab, thawv ntim nrog cov cim. |
Insulating epoxy resin iav fiber cuam txhawb nqa nplhaib siv hauv cov neeg ua haujlwm
Lub Nplhaib Ntiv Nplhaib - Iav lub nplhaib - Ntiv nplhaib txhawb nqa - Cov chaw tshaj tawm hluav taws - Cov ntaub qhwv nplhaib bandage
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
Hom Lub Npe | Hangzhou Sijhawm |
Daim ntawv muaj cai | RoHS, PFOs, TBBPA, ISO9001 |
Yam tsawg kawg nkaus txiav txim kom muaj nuj nqis | 100000 pcs |
Tus nqi(USD) | 0.016 ~ 0.04 / pcs |
Xov Xwm Ntim | Lub Ntim Export Ntim |
Muab khoom muaj peev xwm | 100000 pcs / hnub |
Tus me nyuam chaw nres nkoj | Shanghai / Ningbo |
Cov khoom loj | Me nyuam |
Ntaus | Khob Fiber Fiber txhawb koob ntaub qhwv |
Xim | Thawj xim |
Qho hnyav | Ncig 0.5 g / pcs |
Khoom | Iav Fiber, Epoxy Resin |
Nplaim | Nplua saum npoo yam tsis tau tawg flocky |

