Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
Tus Qauv 5740 PE npuag, yog qhov siab muaj kev muaj lub lim lim lim rau ntau yam kev limtiam. Ua los ntawm polyethylene (PE), cov ntaub no nta lub tiaj ua qauv, muab qhov hnyav ntawm 345 g / m² thiab tuab ntawm 0.61 hli. Nws yog paub txog nws cov khoom siv zoo heev, nrog huab cua siab permeability ntawm 336.96 mm / s, ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv tau. Cov ntaub yog tsim nyog rau kev ua haujlwm ib puag ncig nrog rau cov chaw ua haujlwm nrog 150 txog 180 ℃ thiab cov khoom pov thawj zoo cov kua qaub tsis muaj zog.
Khoom Paub meej
Tsis yog. | Yam | Kev piav txog |
---|
1 | Tus qauv | 5740 |
2 | Khoom | PE |
3 | Hiab | Du dai |
4 | Nyhav (G / M²) | 345 |
5 | Tuab (mm) | 0.61 |
6 | Ntom ntom (radix / 10cm) | Warp 165, Weft 126 |
7 | Rhuav Lub Zog F (N / 5 * 20cm) | Warp 3884.98, Peb Peb Hlis 2370.28 |
8 | Elongation thaum so (%) | Warp 37.82, Weft 38.03 |
9 | Huab cua permeability (hli / s) | 336.96 |
10 | Kev ua haujlwm ib puag ncig | Kub 150 - 180 ℃, Acid tsis zoo, alkali tsis muaj zog |
Yav dhau los:
Tom ntej: