High Qensity Strata Ntoo rau Roj Transformer
Nws hloov cov phiaj hlau, insulating duab los qhia txog duab, epoxy Cardboard, thiab lwm yam ntawm cov ntaub pua iav uas muaj qhov hnyav los txo tus hloov pauv. Board Hluav Taws Xob Board yog ib qho Veneer ua los ntawm siab - Cov ntoo zoo birch, uas tau ua siav, tev thiab qhuav. Tom qab tau coated nrog tshwj xeeb insulating kua nplaum, nws yog tsim los ntawm qhov kub thiab kub siab.
Qhov loj tshaj ntawm phaj (ntev × × qhov tuab tuab): 4000 × 3000 × 3D)
Cov Kev Tshwj Xeeb thiab Qhov Ntev Ntawm Daim Hlau (ntev × × thickness): 3000 × (hli), 2400 × 2000] (hli)
Lub npe | Hluav Taws Xob Insulating Laminated Ntoo | |||||
Ntsuas Yam | Ib yam | TAST Txoj Kev | ||||
Pom yooj yimCeev | gm3 | Iec 61061 - 2: 2001 | ||||
Yauv cov ntsiab lus | % | |||||
Cov adsorption roj | % | |||||
THICKNESS VARIATIONua ntej thiabTom qab cov roj nqus tau | % | |||||
Compressive lub zog | zoo li ib txwm | Ntsug rau txheej | MPa | Hais txog Iso604: 1993 | ||
parallel rau txheej | ||||||
90℃ | Ntsug rau txheej | |||||
parallel rau txheej | ||||||
Lub zog flexural | li ib txwm | MD | MPa | Iec 61061 - 2: 2001 | ||
CD | ||||||
90℃ | MD | MPa | ||||
CD | ||||||
FLearrus modulus | zoo li ib txwmcy | MD | MPa | |||
CD | ||||||
90℃ | MD | |||||
CD | ||||||
Kev taws txiav plaubrauLamination | C | % | ||||
C rev | ||||||
Cuam Tshuam Lub Zog partallel rauLamination | Ntsug rau txheej | kj/m2 | ||||
parallel rau txheej | ||||||
Paug ntawm cov kua dieelectric |
| |||||
Lub zog hluav taws xob txiav plaubrauLamination | MV /m | |||||
TIM DAWB VALPETage partallel rauLamination | KV | |||||
Shrinkage tom qab ziab | Kev taw qhia | % | ||||
B qhia kev | ||||||
qhov tuab |


